Products
N-501+12F/N-502+12F/N-601S+24F/N-602S+24F DECK OVEN WITH PROOFER BELOW
1. Save time and accelerate the production cycle
2. Space saving, oven and proofer compatible, increasing turnover space for small shops
N-501+12F/N-502+12F/N-601S+24F/N-602S+24F DECK OVEN WITH PROOFER BELOW
1.Distinguished and artistic in design,reduce the area,preferred for mini bakery shop. | |||
1 Deck 2 Trays Electric Deck Oven + 12 Trays Proofer | N-501+12F | 380/14.8 | 1360x1030x1840 |
2 Deck 4 Trays Electric Deck Oven+12 Trays Proofer | N-502+12F | 380/14.8 | 1360x1030x1840 |
I Deck 3 Trays Electric Deck Oven+24 Trays Proofer | N-601S+24F | 380/10.3 | 1770x1030x1430 |
2 Deck 6 Trays Electric Deck Oven +24 Trays Proofer | N-602S+24F | 380/18.8 | 1770x1030x1840 |
2 Deck 6 Trays Electric Deck Oven +5 Trays | N-602S+705E | 380/25 | 1770x1220x1850 |
1 Deck 4 Trays Electric Deck Oven+24 Trays Proofer | N-601F+24F | 380/10.8 | 1770x1215x1430 |
2 Deck 8 Trays Electric Deck Oven+24 Trays | N-602F+24F | 380/19.8 | 1770x1215x1840 |
1 Deck 2 Trays Gas Deck Oven+ 12 Trays Proofer | N-801E+12F | 220/2.0 | 1360x1030x1430 |
1 Deck 3 Trays Gas Deck Oven + 24 Trays | N·801S+24F | 220/2.0 | 1770x1030x1430 |
1 Deck 4 Trays Gas Deck Oven+24 Trays | N-801F+24F | 220/2.0 | 1770x1215x1430 |
2 Deck 4 trays Gas Deck Oven + 12 Trays Proofer | N·802E+12F | 220/2.2 | 1360x1030x1840 |
2 Deck 6 Trays Gas Deck Oven+24 Trays | N-802S+24F | 220/2.2 | 1770x1030x1840 |
2 Deck 8 Trays Gas Deck Oven+24 Trays | N-802F+24F | 220/2.2 | 1770x1215x1840 |
Related Products
Product Tag